모델 번호: | TR20 적외선열 범위 | 크기: | 188.8mm*51mm*74.1mm |
---|---|---|---|
중량: | 560g | 결의안: | 384x288 |
확대: | 4X | 효과적 시각적 거리: | 500M |
동작 전압: | 5V | 아이릴리프: | 40 밀리미터 |
하이 라이트: | 적외선열 범위 35 밀리미터 렌즈,레인지파인더와 4X 열 범위,TR20 적외선열 범위 |
레인지파인더와 35 밀리미터 렌즈 적외선열 범위 야간투시경
매개 변수 :
모델 | 렌즈 | 렌즈 |
TR20 | 25 비-lay | 35 밀리미터 |
결의안, 화소 | 384×288 | 384×288 |
갱신 속도 | 50Hz | 50Hz |
화소 크기, 마이크론 | 12μm | 12μm |
물체쪽 렌즈 | 25 mm/f1.0 | 35 mm/f1.0 |
확대 | 2.04 - 8.16 X | 2.85 - 11.4 X |
디지털 줌 | 2x,4x | 2x,4x |
아이릴리프 | 40 밀리미터 | 40 밀리미터 |
시계 (HxV) | 10.5 X 7.9 | 7.5 X 5.7 |
곡광도 조정, dpt | ± 5 | ± 5 |
레티클 타입 | 선택적인 8-패턴 또는 부정 레티클 | 선택적인 8-패턴 또는 부정 레티클 |
레티클 색 | 4가지 색 : 하얗고, 검고, 빨갛고 푸릅니다 | 4가지 색 : 하얗고, 검고, 빨갛고 푸릅니다 |
이미지 팔레트 | 열렬하 / 검은 Hot/ 핫도그 /green hot/ 아이언 레드 / 하늘 | 열렬하 / 검은 Hot/ 핫도그 /green hot/ 아이언 레드 / 하늘 |
디폴트 설정 | 예 | 예 |
디스플레이 해상도 | 1280x960 | 1280x960 |
짜맞춘 레드닷 지표 | 예 | 예 |
레이저 탐지기 | 1 밀리와트 레드닷 CAL | 1 밀리와트 레드닷 CAL |
결함 화소 수리 | 예 | 예 |
뜨거운 추적 | 예 | 예 |
그림에서 픽처 | 예 | 예 |
사진 & 비디오 저장 | 예 | 예 |
와이파이 IOS와 안드로이드 연결 | 예 | 예 |
E-나침반 | 예 | 예 |
3D 자이로스코프 | 예 | 예 |
섬광 | 예 | 예 |
전지법 | 니켈-이온 18650 충전지 치환성 | 니켈-이온 18650 충전지 치환성 |
배터리 수명 (작동) | 5시간이요 | 5시간이요 |
외부 전력 공급 장치 | USB C형 | USB C형 |
보호 비율 | IP66 | IP66 |
작동 온도 | -30C... +60 C | -30C... +60 C |
저장 온도 | -50C.. +70 C | -50C.. +70 C |
밀리미터 / 인치, (L × W × H)를 분류합니다 | 188.8mm*51mm*74.1mm | 195.3mm*51mm*74.1mm |
배터리),Kg/ 온스 ( 없이 중량 | 560g | 560g |
하우징 소재 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
특징 :
1.App 리모콘 실시간 인터넷 스트리밍
2.가장 진보적 화소
3.보호 그레이드 IP67
한때, 우리는 특별한 광학에 대한 열정을 공유했고, 인간 능력을 탐구하고 싶은 친구들 단체였습니다.
오늘, 우리는 전세계에 1,000곳 민간 시장 이상과 아마존과 같은 상거래 판매자들에서 물리적 판매 회사와 파트너들이 되었습니다.
우리는 열사진법 쌍안경, 야간 시력, 열 범위, 로고 특화, 브랜드 특화와 생산 혁신을 제공하는 것에 집중하는 광학 공장 무광 광 기기 공장입니다.
제품의 우리의 전체 회선은 엄하게 시험되고, CE와 FC와 다른 국제적 인증의 지지를 가지고 있습니다. 그러므로, 우리는 자신있게 우수한 제품의 품질을 보증합니다. 결론은 우리가 품질과 전혀 양을 믿지 않는다는 것입니다. 우리는 항상 가능한 가장 높은 표준을 유지하기 위해 점로 만들고 OEM과 ODM이 모든 자사 제품을 위한 서비스를 특화한 프리미엄 등급을 제공합니다.
담당자: Robert
전화 번호: 86 15228957001
팩스: 86--15228957001