유형: | RE650 열화상 쌍안경 | 결의안: | 640x512 |
---|---|---|---|
파도: | 8~14㎛ | 빈도: | 50Hz |
줌: | 1-4X | 픽셀: | 1280x720 |
보관 온도: | -50℃~+60℃ | 밀봉하다: | IP67 |
강조하다: | RE650 열 융합 쌍안경,GPS 포지셔닝 열 카메라 쌍안경,WIFI 열 융합 쌍안경 640x512 |
GPS 포지셔닝, WIFI, 전자 나침반이 있는 다기능 융합 열 화상 진찰 쌍안경
매개변수:
안건 | 주요 기술 데이터 | ||||||
적외선 관찰 거리 | 남자(1.8x0.5m) | 승용차(2.3x2.3m) | |||||
감지하다 | 1470m | 4510m | |||||
분별하다 | 368m | 1128m | |||||
식별하다 | 184m | 564m | |||||
적외선 렌즈 | 집중하다 | 50mm | |||||
포브 | 12.4°×7° | ||||||
적외선 센서 |
감지기 유형 | 소리 | |||||
결의안 | 640x512 | ||||||
파도 | 8~14㎛ | ||||||
NETD | 35Mk 미만 | ||||||
빈도 | 50Hz | ||||||
줌 | 1~4배 | ||||||
저조도 관찰 거리 |
조도 10 -1lx |
조도 10 -2lx |
조도 10 -3lx |
||||
감지하다 | 1470m | 1200m | 980m | ||||
분별하다 | 368m | 300m | 254m | ||||
식별하다 | 184m | 160m | 130m | ||||
저조도 렌즈 | 집중하다 | 35mm | |||||
포브 | 12.4°×7° | ||||||
센서 유형 | CMOS 센서 | ||||||
저조도 탐지기 |
유형 | 6um | |||||
픽셀 | 1280x720 | ||||||
다이내믹 레인지 | 76DB | ||||||
빈도 | 50Hz | ||||||
잡음에 대한 신호 비율 |
조도 10 -1lx |
조도 10 -2lx |
조도 10 -3lx |
||||
60db | 55db | 45db | |||||
이미지 디스플레이 | 방법 | OLED HD 쌍안경 디스플레이 | |||||
해결 | 1024x768 | ||||||
그림 물감 | 백열/흑열/저조도/퓨전/픽처 인 픽처 디스플레이/퓨전 컬러/퓨전 그레이/퓨전 흑백 | ||||||
저장 | 내장 스토리지 | 16G | |||||
비디오 형식 | AVI | ||||||
물리적 인 형질 |
지속적인 작업 시간 | 5 시간 | |||||
총 무게 | 1.3kg(배터리 제외) | ||||||
크기 | 182.5mmX180.2mmX82.8mm(LxWxH) | ||||||
상호 작용 | 전원 입력 | DC12V | |||||
비디오 출력 | 단짝 | ||||||
데이터 인터페이스 | USB2.0 | ||||||
제어 인터페이스 | RS232 | ||||||
환경 지표 |
작업 온도 | -40℃~+55℃ | |||||
보관 온도 | -50℃~+60℃ | ||||||
습기 | 90% 미만 | ||||||
밀봉하다 | IP67 | ||||||
선택적 기능 |
GPS 와이파이 |
||||||
나침반 | 나침반 |
방위각 정확도 1° 피치 각도 정확도 1° |
특징:
1. 저조도 및 열 화상의 장점을 동시에 가지고 있으며 다양한 장면과 사람의 관찰 요구를 더 잘 충족시킬 수있는 다양한 관찰 모드가 있습니다.
2. 관찰 정보가 더 풍부하고 세부 사항이 더 완벽하며 장면을 이해하기 쉽고 효과적인 감지 및 인식 거리가 더 깁니다.
3. 은폐된 위장의 배경에서 더 빠르고 정확하게 표적을 탐지하는 데 도움이 되는 관찰 대상이 더 분명합니다.이미지 퓨전 컬러 나이트 비전 모드의 사용이 특히 두드러집니다.
4. 관찰된 이미지는 인간 눈의 습관과 더 자연스럽고 일치하여 인간 눈의 표적 인식 성능을 크게 향상시키고 피로를 줄일 수 있습니다.
5. 전천후 전투의 요구를 충족시키기 위해 어둠 속에서, 완전히 어둡고 폐쇄된 환경과 악천후 조건에서 관찰하고 사용할 수 있습니다.
6. 작은 크기, 가벼운 무게, 편안하고 편리한 사용, 긴 연속 작업 시간 및 좋은 환경 적응성.
담당자: Robert
전화 번호: 86 15228957001
팩스: 86--15228957001