모델 번호: | S750 적외선 열화상 쌍안경 | NETD: | ≤60mk@30℃ |
---|---|---|---|
스펙트럼 범위: | 8μm~14μm | 해결: | 384×288 |
프레임 속도: | 50Hz | 전자식 확대: | 2개, 3개, 4개 |
무게: | ≤1.4kg | FOV: | 10.8°×8.3°/5.4°×4.1°(옵션) |
강조하다: | 384×288 적외선 열 쌍안경 S750,S750 장거리 야간 투시 쌍안경,S750 적외선 야간 투시 쌍안경 |
군사 적외선 열 화상 쌍안경 보안 모니터링
매개변수:
탐지기 | 감지기 유형 | 비냉각 FPA 볼로미터 |
스펙트럼 범위 | 8~14㎛ | |
해결 | 384×288 | |
프레임 속도 | 50Hz | |
FOV | 10.8°×8.3°/5.4°×4.1°(옵션) | |
NETD | ≤60mk@30℃ | |
집중하다 | 자동차/모터 | |
표시하다 | 디스플레이어 | OLED 쌍안 디스플레이어, 800×600 |
극성 | 화이트/블랙 핫 | |
CCD | 감지기 | 1/3"CCD, 795(H)×596(V) |
FOV | 10.8°×8.3° | |
저장 | 저장 카드 | 내부 저장소 |
스토리지 유형 | 캡처/녹화 | |
체재 | BMP/AVI | |
용량 | 이상(10000개 이미지 또는 8시간 비디오) | |
기능 | 밝기/이득 | 자동/수동 |
극성 | 화이트/블랙 핫 | |
전자 줌 | 2개, 3개, 4개 | |
향상시키다 | 예 | |
스무딩 | 예 | |
힘 | 배터리 유형 | 리튬 이온, 충전식 |
배터리 작동 시간 | >5시간 | |
충전기 | 특수 충전기 | |
환경 | 근무 온도 | -30℃~50℃ |
보관 온도 | -40℃~60℃ | |
습기 | ≤90%(비 - 집광) | |
보호 수준 | IP67 | |
물리적 특성 | 무게 | ≤1.4kg |
하우징 색상 | 블랙(표준) | |
치수 | 210(L)mm×195(W)mm×85(H)mm | |
상호 작용 | 외부 전원 | 예 |
외부 비디오 | 단짝 | |
USB 인터페이스 | 예 | |
설치 | 1/4"-20-UNC | |
감지 거리 | 인간(1.7×0.5)m | 1650m/3300m(옵션) |
차량(2.3×2.3)m | 2300m/4600m(옵션) | |
인식 거리 | 인간(1.7×0.5)m | 550m/1100m(선택사항) |
차량(2.3×2.3)m | 760m/1520m(옵션) |
특징:
• 다기능 휴대용 24/7 주야간 감시 열 쌍안경
• 빠른 자동 초점
• 쌍안경 OLED 디스플레이
• 사진 및 비디오 기록
• 전자 제품 초점
신청:
대테러 / 법 집행 / 야외 / 순찰 / 수색 및 구조 / 개인 보안
담당자: Robert
전화 번호: 86 15228957001
팩스: 86--15228957001